難病と障害年金 ― 知っておきたい制度の仕組みと活用のポイント ―
この記事の最終更新日 2026年3月14日 文責: 社会保険労務士 大平一路
はじめに ― 難病と障害年金
難病と診断されたとき、治療への不安とともに。これからの生活費等について経済的な不安を感じる方は少なくありません。
実は、難病を抱える方にとって大きな支えとなりうる公的制度のひとつが障害年金です。しかし、「難病で障害年金がもらえるとは知らなかった」「自分の病気が対象になるのかわからない」という声は非常に多く聞かれます。
この記事では、難病に関する制度の全体像と、障害年金との関係を体系的に整理しました。難病を抱えるご本人やご家族の方が、ご自身の状況に合わせて制度を活用するための一助となれば幸いです。
1. そもそも「難病」とは何か ― 法律上の定義と社会的な位置づけ
1-1. 難病法による定義
「難病」という言葉は日常的に使われますが、法律上は「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年法律第50号。通称「難病法」)に基づいて定義されています。
難病法では、次の4つの要件をすべて満たす疾病を「難病」として定めています。
- 発病の機構が明らかでないこと ― 原因が解明されていない疾病であること
- 治療方法が確立していないこと ― 根本的な治癒をもたらす治療法が存在しないこと
- 希少な疾病であること ― 日本国内の患者数が一定数(人口のおおむね1%程度)に達していないこと
- 長期の療養を必要とすること ― 病状が慢性的で、継続的な医療を要すること
1-2. 「指定難病」とは ― 医療費助成の対象となる疾病
難病の中でも、上記4要件に加えて、次の2要件をさらに満たすものが「指定難病」として厚生労働大臣に指定されます。
- 患者数が日本国内で一定数(18万人未満、人口の約142%未満)に達していないこと
- 客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること
指定難病に認定されると、難病医療費助成制度の対象となり、医療費の自己負担が軽減されます。
1-3. 指定難病の数の変遷
難病法の施行以降、医学の進歩に伴い指定難病の対象は段階的に拡大されてきました。
| 時期 | 疾病数 | 主な変更内容 |
| 平成27年(2015年)1月 | 110 | 難病法施行、新制度スタート |
| 平成27年(2015年)7月 | 306 | 196疾病を追加 |
| 平成29年(2017年)4月 | 330 | 24疾病を追加 |
| 平成30年(2018年)4月 | 331 | 6疾病追加(うち5疾病は既存に統合) |
| 令和元年(2019年)7月 | 333 | 2疾病を追加 |
| 令和3年(2021年)11月 | 338 | 6疾病追加(うち1疾病は既存に統合) |
| 令和6年(2024年)4月 | 341 | 3疾病を追加 |
| 令和7年(2025年)4月 | 348 | 7疾病を追加(現行) |
令和7年4月の追加で対象となったのは、LMNB1関連大脳白質脳症、PURA関連神経発達異常症、極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症、乳児発症STING関連血管炎、原発性肝外門脈閉塞症、出血性線溶異常症、ロウ症候群の7疾病です。
2. 難病と障害年金の関係 ― 「指定難病=障害年金の対象」ではない
ここで非常に重要なポイントがあります。難病医療費助成制度と障害年金は、まったく別の制度です。
「指定難病に認定された=障害年金がもらえる」のではなく、逆に「指定難病ではない難病でも障害年金を受給できる場合がある」のです。
障害年金は、病名ではなく、その病気によって日常生活や労働にどの程度の支障が生じているかを基準に支給が決まります。
したがって、たとえ指定難病348疾病に含まれていない疾病であっても、日常生活や就労に一定以上の制限がある場合には、障害年金を受給できる可能性があります。
3. 難病による障害年金の認定はどのように行われるか
3-1. 障害認定基準における難病の位置づけ
障害年金の審査は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて行われます。
この認定基準は、眼の障害、聴覚の障害、肢体の障害、精神の障害、心疾患、腎疾患、呼吸器疾患など、身体の部位や疾患ごとに認定要領が定められています。
難病は、これら個別の節に該当しないことも多く、その場合、「その他の疾患による障害」の認定要領によって審査され、症状が特定の臓器や部位に現れている場合は、その部位に対応する認定基準が適用されます。
例えば、難病による症状が主に心臓に現れている場合は心疾患の基準で、腎臓に現れている場合は腎疾患の基準で審査されることがあります。複数の障害が併存する場合は、総合的に認定されます。
3-2. 診断書における一般状態区分表
精神疾患、心臓や呼吸器等の内科疾患、その他の疾患等、多くの診断書には、一般状態区分表が認定の重要な判断材料となります。これは日常生活や労働への影響度を5段階で評価するものです。
| 区分 | 状態 | 目安となる等級 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの | 非該当 |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例:軽い家事、事務など) | 3級または非該当 |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの | 2級または3級 |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの | 1級または2級 |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの | 1級 |
ただし、この一般状態区分表はあくまで目安です。認定基準にも明記されているとおり、全身状態や治療経過によってさらに上位の等級に認定される場合もあります。
3-3. 難病特有の認定上の留意点
認定基準では、難病について次のような特殊性を認めた上での認定を求めています。
発病時期が不定・不詳であること:難病は多くの場合、発症が緩やかで、はっきりとした発病日を特定しにくい特徴があります。このことは「初診日」の特定にも影響します。
臨床症状が複雑多岐にわたること:ひとつの難病であっても全身の様々な部位に症状が現れることがあり、単一の検査数値では障害の程度を測れないケースが多くあります。
日常生活能力を重視した総合的認定:上記の事情を踏まえ、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分に考慮して、総合的に認定するとされています。
4. 難病で障害年金を請求する際に知っておくべき3つの受給要件
障害年金を受給するためには、難病か否かにかかわらず、次の3つの要件を満たす必要があります。
4-1. 初診日要件 ― 年金制度への加入状況
「初診日」とは、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日のことです。この初診日において、何らかの公的年金制度に加入している必要があります(20歳前や60歳以上65歳未満で国内在住の場合の例外あり)。
初診日に加入していた年金制度によって、請求できる障害年金の種類が変わります。
- 国民年金に加入中(自営業者、無職、学生、被扶養配偶者など)→ 障害基礎年金(1級・2級)
- 厚生年金に加入中(会社員、公務員など)→ 障害基礎年金+障害厚生年金(1級・2級・3級+障害手当金)
難病の場合、発症が緩やかなため、初めて受診した日を特定しにくいケースがあります。複数の病院を受診してようやく診断に至ることも珍しくありません。最初にどの症状で、どの医療機関を受診したかの記録が重要になります。
4-2. 保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかを満たしている必要があります。
原則:初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
特例:初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。(ただし、特例は時限措置となります)
なお、20歳前に初診日がある場合は保険料納付要件は問われません。
4-3. 障害状態該当要件
原則として、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)において、障害等級の1級又は2級に該当(厚生年金については1級、2級または3級)に該当している必要があります。(障害厚生年金については3級に満たない場合でも、一時金が支給される「障害手当金」に該当する可能性もあります)
障害認定日に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し障害等級に該当するようになった場合には、65歳の誕生日の前々日までに「事後重症請求」を行うことで、請求の翌月分から障害年金を受給できる可能性があります。
難病の場合、症状が徐々に進行することが多いため、障害認定日の時点ではまだ軽症であっても、年月の経過とともに障害等級に該当する状態となるケースは少なくありません。事後重症請求の仕組みを知っておくことは大切です。
5. 難病で障害年金を受給するために重要な実務上のポイント
5-1. 使用する診断書の選び方
障害年金の診断書は8種類あり、障害の状態に応じた様式を使用します。
難病の場合、症状がどの部位に主に現れているかによって使用する診断書が異なります。
| 主な症状 | 診断書の種類 |
| 四肢の痛み・しびれ・筋力低下・歩行障害 | 肢体の障害用 |
| 呼吸困難・酸素療法 | 呼吸器疾患の障害用 |
| 心機能の低下 | 循環器疾患の障害用 |
| 腎機能の低下・透析 | 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 |
| 易疲労感・全身倦怠感・発熱など全身症状 | 血液・造血器・その他の障害用 |
| 視力低下・視野狭窄 | 眼の障害用 |
| 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能 | 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 |
| 高次脳機能障害・認知機能低下 | 精神の障害用 |
ひとつの難病で複数の部位に症状がある場合、複数の診断書を組み合わせて請求することも可能です。どの診断書をどのように使うかは、受給の可否に直結する重要な判断です。
5-2. 日常生活の状況を正確に伝えることの重要性
難病による障害は、外見からは分かりにくいことが多くあります。易疲労感(慢性的な強い疲労感)、体温調節障害、慢性的な痛み、認知機能の低下など、客観的な検査数値だけでは十分に表現できない症状も少なくありません。
そのため、医師が診断書を作成する際に、患者さんの日常生活の実態が適切に反映いただけるよう、症状を伝えることが大切です。
5-3. 「病歴・就労状況等申立書」の作成
障害年金の請求では、ご本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」の提出が求められます。これは発病から現在までの経過と日常生活の状況を時系列で記載する書類です。
難病の場合、発症から診断に至るまでに長い期間を要することがあり、この間の経過を正確に記録することが重要です。いつ頃からどのような自覚症状があり、どの医療機関を受診し、どのように診断・治療が進んだかを丁寧に記載します。
6. 障害年金の支給額(令和7年度)
難病により障害年金が認定された場合の受給額の目安です(令和7年度の金額)。
障害基礎年金
| 等級 | 年額 | 月額(目安) |
| 1級 | 1,039,625円 | 約86,635円 |
| 2級 | 831,700円 | 約69,308円 |
※18歳到達年度末までの子(または障害等級1・2級の20歳未満の子)がいる場合は、子の加算があります。1人目・2人目は各239,300円(年額)、3人目以降は各79,800円(年額)。
障害厚生年金
| 等級 | 年額 |
| 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 障害基礎年金1級 + 配偶者加給年金額 |
| 2級 | 報酬比例の年金額 + 障害基礎年金2級 + 配偶者加給年金額 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額:623,800円) |
※配偶者加給年金額は239,300円(年額)。65歳未満で生計維持関係にある配偶者がいる場合に加算されます(1級・2級のみ)。
※報酬比例の年金額は、過去の給与水準や厚生年金加入期間によって人それぞれ異なります。
7. 障害年金以外に活用できる主な支援制度
難病を抱える方が利用できる支援制度は障害年金だけではありません。状況に応じて複数の制度を併用することが可能です。
難病医療費助成制度:指定難病と診断され、一定の重症度基準を満たす場合(または医療費が高額な場合)、医療費の自己負担額が軽減されます。申請先はお住まいの都道府県・指定都市です。
自立支援医療制度(更生医療・育成医療・精神通院医療):医療費の自己負担割合が原則1割に軽減されます。
障害者手帳:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の3種類があり、該当する場合は税制優遇や公共料金の割引等の支援を受けられます。障害年金の等級とは別の基準で判定されます。
傷病手当金:健康保険に加入している方が病気で働けなくなった場合、最長1年6か月間、給与の約3分の2が支給されます。
障害者総合支援法に基づくサービス:指定難病の患者は、障害者手帳がなくても障害福祉サービス等(居宅介護、重度訪問介護、就労支援等)を利用できる場合があります。
8. 指定難病 348疾病一覧(令和7年4月1日現在)
以下は、難病医療費助成制度の対象となっている指定難病の全348疾病の一覧です(50音順、告示番号付き)。障害年金の請求は指定難病に限定されるものではありませんが、ご自身の疾病が指定難病に含まれているかの確認にお役立てください。
あ行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 135 | アイカルディ症候群 |
| 119 | アイザックス症候群 |
| 66 | IgA腎症 |
| 300 | IgG4関連疾患 |
| 24 | 亜急性硬化性全脳炎 |
| 46 | 悪性関節リウマチ |
| 83 | アジソン病 |
| 303 | アッシャー症候群 |
| 116 | アトピー性脊髄炎 |
| 182 | アペール症候群 |
| 297 | アラジール症候群 |
| 231 | α1-アンチトリプシン欠乏症 |
| 218 | アルポート症候群 |
| 131 | アレキサンダー病 |
| 201 | アンジェルマン症候群 |
| 184 | アントレー・ビクスラー症候群 |
| 247 | イソ吉草酸血症 |
| 222 | 一次性ネフローゼ症候群 |
| 223 | 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 |
| 197 | 1p36欠失症候群 |
| 325 | 遺伝性自己炎症疾患 |
| 120 | 遺伝性ジストニア |
| 115 | 遺伝性周期性四肢麻痺 |
| 298 | 遺伝性膵炎 |
| 286 | 遺伝性鉄芽球性貧血 |
| 175 | ウィーバー症候群 |
| 179 | ウィリアムズ症候群 |
| 171 | ウィルソン病 |
| 145 | ウエスト症候群 |
| 191 | ウェルナー症候群 |
| 233 | ウォルフラム症候群 |
| 29 | ウルリッヒ病 |
| 123 | HTRA1関連脳小血管病 |
| 26 | HTLV-1関連脊髄症 |
| 180 | ATR-X症候群 |
| 168 | エーラス・ダンロス症候群 |
| 287 | エプスタイン症候群 |
| 217 | エプスタイン病 |
| 204 | エマヌエル症候群 |
| 339 | MECP2重複症候群 |
| 342 | LMNB1関連大脳白質脳症 |
| 30 | 遠位型ミオパチー |
| 68 | 黄色靭帯骨化症 |
| 301 | 黄斑ジストロフィー |
| 146 | 大田原症候群 |
| 170 | オクシピタル・ホーン症候群 |
| 227 | オスラー病 |
か行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 232 | カーニー複合 |
| 141 | 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん |
| 97 | 潰瘍性大腸炎 |
| 72 | 下垂体性ADH分泌異常症 |
| 76 | 下垂体性ゴナドトロピン分泌亢進症 |
| 77 | 下垂体性成長ホルモン分泌亢進症 |
| 73 | 下垂体性TSH分泌亢進症 |
| 74 | 下垂体性PRL分泌亢進症 |
| 78 | 下垂体前葉機能低下症 |
| 79 | 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体) |
| 266 | 家族性地中海熱 |
| 336 | 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体) |
| 161 | 家族性良性慢性天疱瘡 |
| 307 | カナバン病 |
| 269 | 化膿性無菌性関節炎・壊疽性膿皮症・アクネ症候群 |
| 187 | 歌舞伎症候群 |
| 258 | ガラクトース-1-リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 |
| 316 | カルニチン回路異常症 |
| 257 | 肝型糖原病 |
| 226 | 間質性膀胱炎(ハンナ型) |
| 150 | 環状20番染色体症候群 |
| 209 | 完全大血管転位症 |
| 164 | 眼皮膚白皮症 |
| 236 | 偽性副甲状腺機能低下症 |
| 219 | ギャロウェイ・モワト症候群 |
| 1 | 球脊髄性筋萎縮症 |
| 220 | 急速進行性糸球体腎炎 |
| 271 | 強直性脊椎炎 |
| 41 | 巨細胞性動脈炎 |
| 279 | 巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変) |
| 280 | 巨大動静脈奇形(頚部顔面又は四肢病変) |
| 100 | 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症 |
| 278 | 巨大リンパ管奇形(頚部顔面病変) |
| 2 | 筋萎縮性側索硬化症 |
| 256 | 筋型糖原病 |
| 113 | 筋ジストロフィー |
| 75 | クッシング病 |
| 106 | クリオピリン関連周期熱症候群 |
| 281 | クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群 |
| 181 | クルーゾン症候群 |
| 248 | グルコーストランスポーター1欠損症 |
| 249 | グルタル酸血症1型 |
| 250 | グルタル酸血症2型 |
| 16 | クロウ・深瀬症候群 |
| 96 | クローン病 |
| 289 | クロンカイト・カナダ症候群 |
| 129 | 痙攣重積型(二相性)急性脳症 |
| 158 | 結節性硬化症 |
| 42 | 結節性多発動脈炎 |
| 64 | 血栓性血小板減少性紫斑病 |
| 137 | 限局性皮質異形成 |
| 346 | 原発性肝外門脈閉塞症 |
| 262 | 原発性高カイロミクロン血症 |
| 94 | 原発性硬化性胆管炎 |
| 48 | 原発性抗リン脂質抗体症候群 |
| 4 | 原発性側索硬化症 |
| 93 | 原発性胆汁性胆管炎 |
| 65 | 原発性免疫不全症候群 |
| 43 | 顕微鏡的多発血管炎 |
| 267 | 高IgD症候群 |
| 98 | 好酸球性消化管疾患 |
| 45 | 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 |
| 306 | 好酸球性副鼻腔炎 |
| 221 | 抗糸球体基底膜腎炎 |
| 69 | 後縦靭帯骨化症 |
| 80 | 甲状腺ホルモン不応症 |
| 59 | 拘束型心筋症 |
| 241 | 高チロシン血症1型 |
| 242 | 高チロシン血症2型 |
| 243 | 高チロシン血症3型 |
| 283 | 後天性赤芽球癆 |
| 70 | 広範脊柱管狭窄症 |
| 332 | 膠様滴状角膜ジストロフィー |
| 344 | 極長鎖アシル-CoA脱水素酵素欠損症 |
| 192 | コケイン症候群 |
| 104 | コステロ症候群 |
| 274 | 骨形成不全症 |
| 199 | 5p欠失症候群 |
| 185 | コフィン・シリス症候群 |
| 176 | コフィン・ローリー症候群 |
| 52 | 混合性結合組織病 |
さ行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 190 | 鰓耳腎症候群 |
| 60 | 再生不良性貧血 |
| 55 | 再発性多発軟骨炎 |
| 211 | 左心低形成症候群 |
| 84 | サルコイドーシス |
| 212 | 三尖弁閉鎖症 |
| 317 | 三頭酵素欠損症 |
| 103 | CFC症候群 |
| 53 | シェーグレン症候群 |
| 159 | 色素性乾皮症 |
| 32 | 自己貪食空胞性ミオパチー |
| 95 | 自己免疫性肝炎 |
| 288 | 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 |
| 61 | 自己免疫性溶血性貧血 |
| 260 | シトステロール血症 |
| 318 | シトリン欠損症 |
| 224 | 紫斑病性腎炎 |
| 265 | 脂肪萎縮症 |
| 107 | 若年性特発性関節炎 |
| 304 | 若年発症型両側性感音難聴 |
| 10 | シャルコー・マリー・トゥース病 |
| 11 | 重症筋無力症 |
| 208 | 修正大血管転位症 |
| 347 | 出血性線溶異常症 |
| 177 | ジュベール症候群関連疾患 |
| 33 | シュワルツ・ヤンペル症候群 |
| 138 | 神経細胞移動異常症 |
| 125 | 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症 |
| 34 | 神経線維腫症 |
| 9 | 神経有棘赤血球症 |
| 5 | 進行性核上性麻痺 |
| 338 | 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症 |
| 272 | 進行性骨化性線維異形成症 |
| 25 | 進行性多巣性白質脳症 |
| 308 | 進行性白質脳症 |
| 309 | 進行性ミオクローヌスてんかん |
| 214 | 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症 |
| 213 | 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症 |
| 154 | 睡眠時棘徐波活性化を示す発達性てんかん性脳症及びてんかん性脳症 |
| 157 | スタージ・ウェーバー症候群 |
| 38 | スティーヴンス・ジョンソン症候群 |
| 202 | スミス・マギニス症候群 |
| 206 | 脆弱X症候群 |
| 205 | 脆弱X症候群関連疾患 |
| 54 | 成人発症スチル病 |
| 117 | 脊髄空洞症 |
| 18 | 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く) |
| 118 | 脊髄髄膜瘤 |
| 3 | 脊髄性筋萎縮症 |
| 319 | セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 |
| 328 | 前眼部形成異常 |
| 28 | 全身性アミロイドーシス |
| 49 | 全身性エリテマトーデス |
| 51 | 全身性強皮症 |
| 310 | 先天異常症候群 |
| 294 | 先天性横隔膜ヘルニア |
| 132 | 先天性核上性球麻痺 |
| 330 | 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症 |
| 160 | 先天性魚鱗癬 |
| 12 | 先天性筋無力症候群 |
| 320 | 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 |
| 311 | 先天性三尖弁狭窄症 |
| 225 | 先天性腎性尿崩症 |
| 282 | 先天性赤血球形成異常性貧血 |
| 312 | 先天性僧帽弁狭窄症 |
| 139 | 先天性大脳白質形成不全症 |
| 313 | 先天性肺静脈狭窄症 |
| 82 | 先天性副腎低形成症 |
| 81 | 先天性副腎皮質酵素欠損症 |
| 111 | 先天性ミオパチー |
| 130 | 先天性無痛無汗症 |
| 253 | 先天性葉酸吸収不全 |
| 127 | 前頭側頭葉変性症 |
| 340 | 線毛機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む) |
| 147 | 早期ミオクロニー脳症 |
| 207 | 総動脈幹遺残症 |
| 293 | 総排泄腔遺残 |
| 292 | 総排泄腔外反症 |
| 194 | ソトス症候群 |
た行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 200 | 第14番染色体父親性ダイソミー症候群 |
| 284 | ダイアモンド・ブラックファン貧血 |
| 7 | 大脳皮質基底核変性症 |
| 326 | 大理石骨病 |
| 40 | 高安動脈炎 |
| 17 | 多系統萎縮症 |
| 275 | タナトフォリック骨異形成症 |
| 44 | 多発血管炎性肉芽腫症 |
| 13 | 多発性硬化症/視神経脊髄炎 |
| 67 | 多発性嚢胞腎 |
| 188 | 多脾症候群 |
| 261 | タンジール病 |
| 210 | 単心室症 |
| 166 | 弾性線維性仮性黄色腫 |
| 296 | 胆道閉鎖症 |
| 305 | 遅発性内リンパ水腫 |
| 105 | チャージ症候群 |
| 134 | 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群 |
| 39 | 中毒性表皮壊死症 |
| 101 | 腸管神経節細胞僅少症 |
| 341 | TRPV4異常症 |
| 108 | TNF受容体関連周期性症候群 |
| 172 | 低ホスファターゼ症 |
| 35 | 天疱瘡 |
| 57 | 特発性拡張型心筋症 |
| 85 | 特発性間質性肺炎 |
| 27 | 特発性基底核石灰化症 |
| 327 | 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る) |
| 163 | 特発性後天性全身性無汗症 |
| 71 | 特発性大腿骨頭壊死症 |
| 331 | 特発性多中心性キャッスルマン病 |
| 92 | 特発性門脈圧亢進症 |
| 140 | ドラベ症候群 |
な行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 268 | 中條・西村症候群 |
| 174 | 那須・ハコラ病 |
| 276 | 軟骨無形成症 |
| 153 | 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 |
| 203 | 22q11.2欠失症候群 |
| 345 | 乳児発症STING関連血管炎 |
| 295 | 乳幼児肝巨大血管腫 |
| 251 | 尿素サイクル異常症 |
| 195 | ヌーナン症候群 |
| 315 | ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 |
| 335 | ネフロン癆 |
| 334 | 脳クレアチン欠乏症 |
| 263 | 脳腱黄色腫症 |
| 121 | 脳内鉄沈着神経変性症 |
| 122 | 脳表ヘモジデリン沈着症 |
| 37 | 膿疱性乾癬(汎発型) |
| 299 | 嚢胞性線維症 |
は行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 6 | パーキンソン病 |
| 47 | バージャー病 |
| 87 | 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 |
| 86 | 肺動脈性肺高血圧症 |
| 229 | 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) |
| 230 | 肺胞低換気症候群 |
| 333 | ハッチンソン・ギルフォード症候群 |
| 91 | バッド・キアリ症候群 |
| 8 | ハンチントン病 |
| 152 | PCDH19関連症候群 |
| 343 | PURA関連神経発達異常症 |
| 321 | 非ケトーシス型高グリシン血症 |
| 165 | 肥厚性皮膚骨膜症 |
| 114 | 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 |
| 124 | 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 |
| 58 | 肥大型心筋症 |
| 239 | ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 |
| 238 | ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 |
| 314 | 左肺動脈右肺動脈起始症 |
| 128 | ビッカースタッフ脳幹脳炎 |
| 109 | 非典型溶血性尿毒症症候群 |
| 290 | 非特異性多発性小腸潰瘍症 |
| 50 | 皮膚筋炎/多発性筋炎 |
| 36 | 表皮水疱症 |
| 291 | ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) |
| 173 | VATER症候群 |
| 183 | ファイファー症候群 |
| 215 | ファロー四徴症 |
| 285 | ファンコニ貧血 |
| 15 | 封入体筋炎 |
| 240 | フェニルケトン尿症 |
| 255 | 複合カルボキシラーゼ欠損症 |
| 235 | 副甲状腺機能低下症 |
| 20 | 副腎白質ジストロフィー |
| 237 | 副腎皮質刺激ホルモン不応症 |
| 110 | ブラウ症候群 |
| 193 | プラダー・ウィリ症候群 |
| 23 | プリオン病 |
| 245 | プロピオン酸血症 |
| 228 | 閉塞性細気管支炎 |
| 322 | β-ケトチオラーゼ欠損症 |
| 56 | ベーチェット病 |
| 31 | ベスレムミオパチー |
| 126 | ペリー病 |
| 234 | ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く) |
| 136 | 片側巨脳症 |
| 149 | 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 |
| 323 | 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 |
| 62 | 発作性夜間ヘモグロビン尿症 |
| 337 | ホモシスチン尿症 |
| 254 | ポルフィリン症 |
ま行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 112 | マリネスコ・シェーグレン症候群 |
| 167 | マルファン症候群/ロイス・ディーツ症候群 |
| 14 | 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー |
| 88 | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 |
| 270 | 慢性再発性多発性骨髄炎 |
| 99 | 慢性特発性偽性腸閉塞症 |
| 142 | ミオクロニー欠神てんかん |
| 143 | ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん |
| 21 | ミトコンドリア病 |
| 329 | 無虹彩症 |
| 189 | 無脾症候群 |
| 264 | 無βリポタンパク血症 |
| 244 | メープルシロップ尿症 |
| 324 | メチルグルタコン酸尿症 |
| 246 | メチルマロン酸血症 |
| 133 | メビウス症候群 |
| 63 | 免疫性血小板減少症 |
| 169 | メンケス病 |
| 90 | 網膜色素変性症 |
| 22 | もやもや病 |
| 178 | モワット・ウィルソン症候群 |
や行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 196 | ヤング・シンプソン症候群 |
| 148 | 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん |
| 198 | 4p欠失症候群 |
ら行
| 告示番号 | 疾病名 |
| 19 | ライソゾーム病 |
| 151 | ラスムッセン脳炎 |
| 155 | ランドウ・クレフナー症候群 |
| 252 | リジン尿性蛋白不耐症 |
| 216 | 両大血管右室起始症 |
| 277 | リンパ管腫症/ゴーハム病 |
| 89 | リンパ脈管筋腫症 |
| 162 | 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む) |
| 102 | ルビンシュタイン・テイビ症候群 |
| 302 | レーベル遺伝性視神経症 |
| 259 | レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症 |
| 156 | レット症候群 |
| 144 | レノックス・ガストー症候群 |
| 348 | ロウ症候群 |
| 186 | ロスムンド・トムソン症候群 |
| 273 | 肋骨異常を伴う先天性側弯症 |
まとめ
難病を抱える方にとって、障害年金は治療に専念しながら生活を支えるための重要な制度です。改めて要点を整理します。
障害年金は病名ではなく生活への影響度で判断される:指定難病であるかどうかに関わらず、日常生活や労働にどの程度の支障があるかが認定の鍵となります。
日常生活の実態を正確に伝えることが大切:難病は目に見えにくい症状を抱えることが多いため、主治医への情報提供や、病歴・就労状況等申立書の丁寧な作成が重要になります。
事後重症請求という方法がある:障害認定日の時点では軽症であっても、その後症状が進行した場合、65歳の誕生日の前々日までに請求すれば受給できる可能性があります。
複数の支援制度を併用できる:難病医療費助成、障害者手帳、障害福祉サービス等、状況に応じて複数の制度を組み合わせることが可能です。
※この記事の内容は制度の概要を解説したものであり、個々の事例によって判断は異なります。
障害年金の専門家による障害年金の相談実施中!
大阪障害年金サポートセンターでは、初回相談は無料ととなっております。「自分は障害年金をもらえるのか?」
「障害年金をもらうために必要な書類は?」
「年金事務所に難しいと言われたが何か方法はないか?」
などのニーズに、障害年金の専門家がお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当事務所の解決事例についてはこちら>>>
相談の流れについてはこちら>>>
サポート費用についてはこちら>>>
投稿者プロフィール
- 社会保険労務士
- 親族に知的障害を持つ者がおり、障害年金が家族の生活を支える大きな力になることを身近に実感してきました。複雑な手続きにハードルを感じる方々の力になりたいという想いから、当センターを設立しました。 専門家として一人ひとりの状況を丁寧に伺い、スムーズな受給に向けて全力でサポートいたします。一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の投稿
- 2026年3月14日難病と障害年金 ― 知っておきたい制度の仕組みと活用のポイント ―
- 2026年2月25日2026年度(令和8年度)に障害年金でもらえる金額はいくら?
- 2025年12月25日大阪市にお住まいの障害年金をご検討されている皆様へ
- 2025年12月25日門真市にお住まいの障害年金をご検討されている皆様へ













